تمام اطلاعات شما صرفا برای ارسال کالا استفاده شده و هیچگونه استفاده دیگری در مجموعه ساور پلیت ندارد.
محصولات مرتبط
گوشی موبایل داریا مدل bond 5g دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های محصول
وزن | 210 گرم |
---|---|
ابعاد | 163 × 74 × 8 میلیمتر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۵۰ (۶ nm) Chipset |
دوربین پشت | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین ۵۰+۸+۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) / دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل / – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فن آوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
اندازه صفحه نمایش | 6.78 اینج |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسل | 388 پیکسل بر اینچ |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع با توان 66 وات |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
دسته بندی | اقتصادی, دانش آموزی, میان رده |
امکانات و سایر ویژگی ها | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, صفحهنمایش باکیفیت |
ویژگی ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
نظرات
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.