تمام اطلاعات شما صرفا برای ارسال کالا استفاده شده و هیچگونه استفاده دیگری در مجموعه ساور پلیت ندارد.
محصولات مرتبط
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 2022 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های محصول
وزن | 181 گرم |
---|---|
ابعاد | 162 × 75.5 × 8.9 میلیمتر |
مدل | redmi-10-2022-128gb-ram6 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, استفاده بهجای شیار سیمکارت 2 |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰-۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
تراشه | MediaTek Helio G۸۸ (۱۲nm) chipset |
دوربین پشت | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۰ درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیگسل |
مشخصات دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۰ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
فناوری صفحهنمایش | LCD |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | 405 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4 |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ |
شبکه 5G | ندارد |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توضیحات باتری | شارژر ۱۸ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ معکوس با توان ۹ وات |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi |
فن آوری موبایل | A-GPS |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | android 11 |
حسگر ها | قطبنما (Compass) |
دسته بندی | اقتصادی, میان رده |
امکانات و سایر ویژگی ها | فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت |
ویژگی ها | صفحهنمایش ۹۰ هرتز |
نظرات
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.