تمام اطلاعات شما صرفا برای ارسال کالا استفاده شده و هیچگونه استفاده دیگری در مجموعه ساور پلیت ندارد.
محصولات مرتبط
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های محصول
وزن | 181 گرم |
---|---|
ابعاد | 162.9 × 76 × 7.9 میلیمتر |
مدل | poco X5 pro 256GB Ram8 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, استفاده بهجای شیار سیمکارت 2 |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G ۵G (۶ nm) Chipset |
دوربین پشت | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / فیلمبرداری: ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
فن آوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85 |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
دسته بندی | میان رده |
ویژگی ها | قطبنما (Compass) |
نظرات
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.