تمام اطلاعات شما صرفا برای ارسال کالا استفاده شده و هیچگونه استفاده دیگری در مجموعه ساور پلیت ندارد.
محصولات مرتبط
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11s دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های محصول
وزن | 179 گرم |
---|---|
ابعاد | 159.9 × 73.9 × 8.7 میلیمتر |
مدل | redmi note 11s 128gb ram6 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, استاندارد UFS ۲.۲, دارای شیار مجزا برای کارت حافظه |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۰۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
تراشه | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
دوربین پشت | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۸ درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فن آوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.5 |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ |
شبکه 5G | ندارد |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge ۳+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۵۸ دقیقه |
فناوری های ارتباطی | GPRS |
فن آوری موبایل | A-GPS |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | android 11 |
حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
دسته بندی | میان رده |
امکانات و سایر ویژگی ها | دارای بدنه مقاوم, فبلت, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, مناسب عکاسی, صفحهنمایش باکیفیت |
ویژگی ها | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
نظرات
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.