تمام اطلاعات شما صرفا برای ارسال کالا استفاده شده و هیچگونه استفاده دیگری در مجموعه ساور پلیت ندارد.
محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی های محصول
وزن | 199 گرم |
---|---|
ابعاد | 161.3 × 78.1 × 8.2 میلیمتر |
مدل | A34 5G Ram8 128GB |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, استفاده بهجای شیار سیمکارت 2 |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک |
دوربین پشت | 3 ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۵ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 1 ماژول / 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱ Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فن آوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسل | 390 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
wi-fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
دسته بندی | اقتصادی, دانش آموزی, میان رده |
حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
نظرات
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.